Mês |
Média diária | Total Mensal | |||||||||||||
| Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | ||||||
5547 |
2411 |
1518 |
1262 |
14808 |
1721135 |
13888 |
16705 |
26523 |
61017 |
||||||
4595 |
2093 |
1346 |
1047 |
32228 |
4272502 |
32477 |
41730 |
64888 |
142474 |
||||||
5195 |
2423 |
1435 |
1168 |
35048 |
4539108 |
35042 |
43052 |
72718 |
155857 |
||||||
3528 |
1747 |
1025 |
775 |
22713 |
3233752 |
24030 |
31796 |
54178 |
109383 |
||||||
2439 |
1205 |
792 |
565 |
16226 |
2286998 |
17522 |
24565 |
37377 |
75629 |
||||||
4754 |
2241 |
1440 |
1126 |
33606 |
4213172 |
33808 |
43209 |
67231 |
142634 |
||||||
4967 |
2638 |
1567 |
1230 |
36719 |
4356110 |
38149 |
48586 |
81804 |
153999 |
||||||
4590 |
3073 |
1553 |
1135 |
34019 |
3920479 |
34078 |
46590 |
92192 |
137724 |
||||||
4623 |
3163 |
1483 |
1112 |
35385 |
4072355 |
34472 |
46002 |
98053 |
143314 |
||||||
2654 |
1797 |
931 |
629 |
16879 |
1983203 |
17616 |
26073 |
50337 |
74316 |
||||||
1805 |
1198 |
689 |
421 |
11896 |
1572551 |
13072 |
21387 |
37164 |
55980 |
||||||
2353 |
1619 |
912 |
590 |
16901 |
2091749 |
18313 |
28294 |
50208 |
72952 |
||||||
5221 |
3727 |
1911 |
1399 |
39877 |
4590140 |
41971 |
57331 |
111833 |
156640 |
||||||
4613 |
3296 |
1691 |
1233 |
36228 |
4307646 |
38252 |
52434 |
102202 |
143010 |
||||||
5008 |
3610 |
1809 |
1345 |
38670 |
4359960 |
40374 |
54298 |
108319 |
150258 |
||||||
3996 |
2901 |
1544 |
1053 |
30009 |
3521523 |
32647 |
47892 |
89938 |
123890 |
||||||
2781 |
2025 |
1240 |
782 |
21554 |
2434563 |
24266 |
38458 |
62797 |
86217 |
||||||
5829 |
4354 |
2582 |
1796 |
50138 |
5217556 |
53883 |
77474 |
130621 |
174874 |
||||||
| 4582 | 3343 | 1914 | 1334 | 28676 | 3046928 | 30685 | 44034 | 76891 | 105406 | ||||||
| 5274 | 3771 | 2009 | 1514 | 40951 | 4379251 | 45430 | 60282 | 113135 | 158238 | ||||||
| 5102 | 3658 | 1727 | 1316 | 37924 | 4156130 | 40811 | 53548 | 113424 | 158181 | ||||||
| 3747 | 2715 | 1211 | 864 | 22466 | 2575417 | 25058 | 35134 | 78761 | 108690 | ||||||
| 1616 | 1162 | 685 | 471 | 12086 | 1438763 | 14615 | 21253 | 36048 | 50103 | ||||||
| 2375 | 1727 | 937 | 692 | 18650 | 2113655 | 21452 | 29072 | 53557 | 73651 | ||||||
| 5574 | 4069 | 2006 | 1597 | 43210 | 4621462 | 47925 | 60209 | 122084 | 167223 | ||||||
| 5140 | 3833 | 1841 | 1476 | 41090 | 4449549 | 45765 | 57075 | 118839 | 159351 | ||||||
| 4853 | 3607 | 1730 | 1413 | 37755 | 4086040 | 42398 | 51928 | 108236 | 145616 | ||||||
| 4357 | 3247 | 1678 | 1324 | 34477 | 3713039 | 41054 | 52032 | 100682 | 135085 | ||||||
| 2589 | 1843 | 1152 | 899 | 19168 | 2205387 | 27885 | 35731 | 57143 | 80263 | ||||||
| 4748 | 3359 | 2021 | 1663 | 37085 | 3923541 | 49891 | 60632 | 100799 | 142444 | ||||||
| 4571 | 3311 | 1866 | 1523 | 38201 | 3884790 | 47237 | 57876 | 102649 | 141703 | ||||||
| 4308 | 3124 | 1718 | 1370 | 34422 | 3661123 | 41111 | 51554 | 93720 | 129244 | ||||||
| 4725 | 3486 | 1908 | 1518 | 38601 | 4134279 | 47076 | 59177 | 108089 | 146496 | ||||||
| 2603 | 1948 | 1125 | 881 | 18606 | 2062554 | 24676 | 31510 | 54552 | 72895 | ||||||
| 1819 | 1325 | 859 | 617 | 13124 | 1519979 | 19146 | 26639 | 41091 | 56410 | ||||||
| 2301 | 1683 | 1101 | 826 | 17396 | 1933451 | 25612 | 34151 | 52194 | 71334 | ||||||
| 4898 | 3888 | 2225 | 1756 | 40915 | 3981975 | 52694 | 66772 | 116661 | 146948 | ||||||
| 4511 | 3577 | 2102 | 1640 | 38441 | 3845464 | 50846 | 65192 | 110898 | 139855 | ||||||
| 4616 | 3536 | 2161 | 1650 | 29668 | 2957581 | 37956 | 49724 | 81332 | 106174 | ||||||
| 4475 | 3514 | 2011 | 1473 | 35433 | 3550322 | 45667 | 62361 | 108945 | 138732 | ||||||
| 2370 | 1708 | 1216 | 857 | 17340 | 1645177 | 26568 | 37710 | 52956 | 73499 | ||||||
| 4119 | 3146 | 2092 | 1564 | 34211 | 3141406 | 46938 | 62786 | 94400 | 123578 | ||||||
| 5153 | 4002 | 2653 | 2013 | 44776 | 4257282 | 62406 | 82255 | 124089 | 159770 | ||||||
| 4120 | 3224 | 2135 | 1702 | 36892 | 3313083 | 51079 | 64056 | 96739 | 123615 | ||||||
| 4445 | 3453 | 2329 | 1774 | 37796 | 3680510 | 54997 | 72229 | 107058 | 137797 | ||||||
| 2630 | 2134 | 1321 | 986 | 21683 | 1925340 | 27614 | 36999 | 59775 | 73655 | ||||||
| 1792 | 1405 | 954 | 655 | 14702 | 1356765 | 20309 | 29577 | 43579 | 55561 | ||||||
| 2582 | 2066 | 1331 | 974 | 22167 | 2060418 | 30203 | 41262 | 64070 | 80048 | ||||||
| 5784 | 4729 | 2924 | 2352 | 53218 | 4900977 | 70582 | 87722 | 141899 | 173521 | ||||||
| 4595 | 3745 | 2366 | 1870 | 42459 | 3988903 | 57986 | 73347 | 116116 | 142463 | ||||||
| 4787 | 3942 | 2483 | 1936 | 43054 | 3758154 | 58080 | 74500 | 118284 | 143621 | ||||||
| 4071 | 3408 | 2055 | 1538 | 35672 | 3192789 | 47700 | 63727 | 105673 | 126221 | ||||||
| 2028 | 1678 | 1057 | 750 | 18093 | 1509138 | 23271 | 32769 | 52039 | 62868 | ||||||
| 4047 | 3403 | 2116 | 1663 | 38603 | 3146929 | 49902 | 63501 | 102110 | 121438 | ||||||
| 3721 | 3105 | 1893 | 1457 | 35678 | 2865669 | 45181 | 58710 | 96265 | 115372 | ||||||
| 3590 | 3032 | 1824 | 1442 | 34369 | 2599673 | 43282 | 54736 | 90982 | 107724 | ||||||
| 1502 | 1238 | 767 | 516 | 11765 | 985974 | 14468 | 21501 | 34672 | 42061 | ||||||
| 1096 | 875 | 547 | 343 | 8536 | 709723 | 10637 | 16976 | 27137 | 33988 | ||||||
| 1033 | 842 | 548 | 335 | 8613 | 603868 | 10393 | 17011 | 26119 | 32044 | ||||||
| 2750 | 2308 | 1421 | 1044 | 25088 | 0 | 31324 | 42649 | 69247 | 82505 | ||||||
| 2208 | 1838 | 1146 | 845 | 20894 | 0 | 26214 | 35551 | 56993 | 68473 | ||||||
| 2104 | 1761 | 1110 | 813 | 19209 | 0 | 24405 | 33321 | 52854 | 63126 | ||||||
| 1708 | 1433 | 874 | 645 | 15665 | 0 | 20024 | 27113 | 44433 | 52964 | ||||||
| 1029 | 816 | 536 | 350 | 8792 | 697525 | 10874 | 16639 | 25324 | 31909 | ||||||
| 1941 | 1624 | 1036 | 752 | 12359 | 927707 | 15055 | 20724 | 32488 | 38822 | ||||||
| 1262 | 1046 | 653 | 469 | 6401 | 460236 | 7507 | 10457 | 16746 | 20200 | ||||||
| 1718 | 1427 | 910 | 671 | 9038 | 620417 | 10745 | 14561 | 22845 | 27491 | ||||||
| 1737 | 1461 | 922 | 677 | 11172 | 804999 | 14224 | 19363 | 30696 | 36497 | ||||||
| 1119 | 911 | 584 | 365 | 8529 | 625080 | 10589 | 16962 | 26428 | 32451 | ||||||
| 699 | 521 | 399 | 227 | 4893 | 396574 | 7052 | 12380 | 16167 | 21698 | ||||||
| 898 | 719 | 497 | 281 | 5898 | 523586 | 8735 | 15437 | 22290 | 27860 | ||||||
| 1398 | 1159 | 758 | 527 | 11973 | 879026 | 15830 | 22757 | 34791 | 41947 | ||||||
| 1062 | 876 | 582 | 385 | 8759 | 660671 | 11942 | 18045 | 27157 | 32927 | ||||||
| 1045 | 848 | 562 | 358 | 8147 | 638342 | 10768 | 16878 | 25455 | 31359 | ||||||
| 764 | 615 | 416 | 270 | 6337 | 501249 | 8396 | 12920 | 19077 | 23691 | ||||||
| 698 | 547 | 397 | 233 | 4923 | 463509 | 7240 | 12312 | 16979 | 21638 | ||||||
| 936 | 770 | 496 | 369 | 8568 | 614249 | 11072 | 14899 | 23100 | 28096 | ||||||
| 965 | 804 | 498 | 354 | 8406 | 630122 | 10978 | 15445 | 24930 | 29928 | ||||||
| 654 | 539 | 343 | 241 | 5566 | 389807 | 7255 | 10319 | 16170 | 19629 | ||||||
| 679 | 546 | 352 | 234 | 5603 | 386529 | 7264 | 10917 | 16935 | 21052 | ||||||
| 523 | 418 | 272 | 159 | 3347 | 254767 | 4472 | 7641 | 11723 | 14666 | ||||||
| 406 | 291 | 191 | 90 | 1978 | 190045 | 2805 | 5929 | 9024 | 12613 | ||||||
| 322 | 235 | 185 | 84 | 1902 | 168606 | 2615 | 5764 | 7315 | 9996 | ||||||
| 398 | 332 | 261 | 138 | 3325 | 239097 | 4158 | 7849 | 9976 | 11955 | ||||||
| 228 | 180 | 171 | 102 | 2575 | 141877 | 3171 | 5328 | 5602 | 7069 | ||||||
| 218 | 169 | 176 | 102 | 2575 | 130197 | 3082 | 5280 | 5087 | 6554 | ||||||
| 153 | 120 | 116 | 60 | 1567 | 93488 | 1887 | 3607 | 3747 | 4772 | ||||||
| 152 | 120 | 103 | 29 | 781 | 74551 | 899 | 3207 | 3746 | 4742 | ||||||
| 169 | 132 | 110 | 20 | 347 | 39657 | 420 | 2322 | 2780 | 3564 | ||||||
| 186 | 146 | 123 | 18 | 467 | 57762 | 534 | 3573 | 4234 | 5411 | ||||||
| 6 | 4 | 3 | 2 | 19 | 252 | 19 | 27 | 33 | 50 | ||||||
Total |
|
||||||||||||||